Friday, June 18, 2010

Take Care in Rollover as there is change in lot size of almost 169 underlying stock in future & option
Stock where lot size change by 1.50 times are listed blow where action can be seen in next month or months to come.
 
SYMBOL     JUNE JULY CHANGE
RCOM       700 2000 -1300
TV-18      1825 4000 -2175
BHARTIARTL 500 1000 -500
TATACOMM   525 1000 -475
ONMOBILE   550 1000 -450
PRAJIND    2200 4000 -1800
RELCAPITAL 276 500 -224
NATIONALUM 575 1000 -425
GVKPIL     4750 8000 -3250
BALRAMCHIN 2400 4000 -1600
FINANTECH  150 250 -100
ICSA       1200 2000 -800
MUNDRAPORT 300 500 -200
RELMEDIA   600 1000 -400
GTLINFRA   4850 8000 -3150
MOSERBAER  2475 4000 -1525
GMRINFRA   2500 4000 -1500
DISHTV     5150 8000 -2850
FORTIS     1300 2000 -700
GODREJIND  1300 2000 -700
HINDPETRO  650 1000 -350
IBREALEST  1300 2000 -700
NAGARFERT  5250 8000 -2750

HAPPY INVESTING..............
 
CALL ON 9327411860 for more details........

No comments: